Services
Struktura kursów - wycena usługi - Lean & Six sigma
OFERTA SZKOLENIOWA* szczegóły > zakładka USŁUGI | |||||
STANDARD ISO13053/ISO18404 TYP TRENINGU> | STACJONARNIE | ZDALNIE | INDYWIDUALNY TOK SZKOLENIA ITS/Blended-LM | ||
OFERTA KURSU ROZWOJOWEGO | Sesje | Grupa 4+ os./cena 1 os. | Grupa 3+ os./cena 1 os. | Indywidualnie | |
Lean&Six Sigma - Yellow Belt | A | 2.090,-/2dni/20h | 2.090,-/2dni/25h | 2.090,-/32h | |
Lean&Six Sigma - upgrade 2 Green Belt | BC | 4.900,-/4dni/40h | 4.400,-/4dni/45h | 3.900,-/57h | |
Lean&Six Sigma - Green Belt | ABC | 6.100,-/6dni/55h | 5.500,-/6dni/60h | 4.900,-/89h | |
Lean&Six Sigma - upgrade 2 Black Belt | DE | 8.900,-/4dni/45h | 7.900,-/4dni/50h | 5.400,-/58h | |
Lean&Six Sigma - Black Belt | ABCDE | 15.100,-/10dni/95h | 12.100,-/10dni/100h | 9.100,-/147h | |
STRUKTURA OFERTY | |||||
Diagnoza | V | V | V | ||
Wykład STACJONARNY | V | X | X | ||
Wykład LIVE – ON-Line | X | V | OPCJA | ||
Materiał dydaktyczny - Platforma LMS – ZDALNIE | OPCJA | OPCJA | V | ||
Konsultacje szkoleniowe – ZDALNIE | OPCJA | OPCJA | V | ||
Seminarium projektowe – ZDALNIE | V | V | V | ||
CERTYFIKACJA - ISO13053/ISO18404 | V | V | V | ||
Literatura przedmiotowa – pakiet autorski | OPCJA | OPCJA | OPCJA | ||
SCHEMAT PRACY | |||||
Krok 1 | Wybór ścieżki rozwojowej > WSTĘPNA KONSULTACJA | ||||
Krok 2 | Diagnoza(test) > PUNKT STARTU > OFERTA (ŚCIEŻKA/POZIOM) | ||||
Krok 3 | Ustalenie warunków kontraktu (czas/metoda/wartość) > CEL SZKOLENIOWY | ||||
Krok 4 | Proces dydaktyczny > BUDOWA KOMPETENCJI | ||||
Krok 5 | Certyfikat TEORIA (test) > PRAKTYKA (projekt) > TYTULARNY (egzamin + obrona) | ||||
REKOMENDOWANE DOŚWIADCZENIE KANDYDATÓW – LEAN & SIX SIGMA | |||||
początkujący | V | V | V | ||
średniozaawansowani | V | V | V | ||
zaawansowani |
| V | V | ||
|